Category Deep Dive
February 2026
| Category | Group | AUM (Cr) | Share % | Net Flow (Cr) | YoY % | Folios | Schemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexi Cap Fund | Equity | 5,53,187 | 15.6% | +6,925 | +36% | 2.3 Cr | 44 |
| Sectoral/Thematic Funds | Equity | 5,29,804 | 15.0% | +2,987 | +24.0% | 3.2 Cr | 246 |
| Mid Cap Fund | Equity | 4,62,098 | 13.1% | +4,003 | +36% | 2.4 Cr | 32 |
| Large Cap Fund | Equity | 4,11,232 | 11.6% | +2,112 | +22.6% | 1.7 Cr | 34 |
| Small Cap Fund | Equity | 3,63,537 | 10.3% | +3,881 | +33% | 2.8 Cr | 34 |
| Large & Mid Cap Fund | Equity | 3,31,893 | 9.38% | +3,138 | +37% | 1.4 Cr | 33 |
| ELSS | Equity | 2,45,352 | 6.93% | -650 | +13.3% | 1.6 Cr | 41 |
| Multi Cap Fund | Equity | 2,21,586 | 6.26% | +1,934 | +37% | 1.1 Cr | 32 |
| Value Fund/Contra Fund | Equity | 2,15,265 | 6.08% | +727 | +25.2% | 89.3L | 25 |
| Focused Fund | Equity | 1,72,880 | 4.88% | +901 | +28.0% | 54.9L | 28 |
| Dividend Yield Fund | Equity | 32,643 | 0.92% | +21 | +13.8% | 12.0L | 11 |
| Liquid Fund | Debt | 5,98,920 | 31% | +59,077 | +5.54% | 26.2L | 42 |
| Money Market Fund | Debt | 3,40,401 | 17.5% | +6,267 | +35% | 5.3L | 27 |
| Corporate Bond Fund | Debt | 1,94,781 | 10.0% | -2,302 | +11.9% | 5.7L | 21 |
| Low Duration Fund | Debt | 1,55,468 | 8.00% | +2,329 | +37% | 8.5L | 25 |
| Short Duration Fund | Debt | 1,33,399 | 6.86% | -1,917 | +17.8% | 5.7L | 25 |
| Ultra Short Duration Fund | Debt | 1,27,760 | 6.57% | -4,374 | +18.6% | 7.8L | 25 |
| Overnight Fund | Debt | 1,12,666 | 5.80% | -14,006 | +22.6% | 7.4L | 37 |
| Banking and PSU Fund | Debt | 77,139 | 3.97% | -1,473 | -2.90% | 2.4L | 20 |
| Floater Fund | Debt | 53,027 | 2.73% | +56 | +4.91% | 2.0L | 12 |
| Gilt Fund | Debt | 37,363 | 1.92% | -9 | -8.31% | 2.1L | 23 |
| Dynamic Bond Fund | Debt | 34,439 | 1.77% | -551 | -2.49% | 2.3L | 22 |
| Medium Duration Fund | Debt | 26,377 | 1.36% | -70 | +5.76% | 2.4L | 13 |
| Credit Risk Fund | Debt | 19,966 | 1.03% | -94 | -2.80% | 2.0L | 14 |
| Long Duration Fund | Debt | 15,672 | 0.81% | -629 | -22.9% | 81,398 | 11 |
| Medium to Long Duration Fund | Debt | 11,322 | 0.58% | -271 | -2.97% | 1.0L | 13 |
| Gilt Fund with 10 year constant duration | Debt | 4,988 | 0.26% | +75 | +0.79% | 36,717 | 5 |
| Other ETFs | ETF & Index | 9,76,208 | 64% | +4,487 | +34% | 2.7 Cr | 296 |
| Index Funds | ETF & Index | 3,24,567 | 21.3% | +3,233 | +20.9% | 1.5 Cr | 356 |
| GOLD ETF | ETF & Index | 1,83,325 | 12.0% | +5,255 | +229% | 1.2 Cr | 25 |
| Fund of funds investing overseas | ETF & Index | 39,596 | 2.60% | +904 | +44% | 17.3L | 52 |
| Dynamic Asset Allocation/Balanced Advantage Fund | Hybrid | 3,23,655 | 29.1% | +1,522 | +18.8% | 56.7L | 36 |
| Arbitrage Fund | Hybrid | 2,73,569 | 24.6% | +592 | +36% | 7.8L | 36 |
| Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund | Hybrid | 2,52,394 | 22.7% | +1,419 | +21.4% | 62.2L | 31 |
| Multi Asset Allocation Fund | Hybrid | 1,83,246 | 16.5% | +8,476 | +79% | 49.1L | 33 |
| Equity Savings Fund | Hybrid | 50,498 | 4.54% | +42 | +22.4% | 5.3L | 24 |
| Conservative Hybrid Fund | Hybrid | 29,737 | 2.67% | -68 | +7.41% | 5.8L | 18 |
| Retirement Fund | Solution Oriented | 32,229 | 56% | +18 | +17.2% | 30.6L | 29 |
| Childrens Fund | Solution Oriented | 25,434 | 44% | +229 | +21.6% | 32.3L | 12 |
| Total | 81,77,624 | 100% | 94,194 | 27.0 Cr | 1843 |
All Groups
Click to toggle · Ctrl+click to multi-select · Shift+click for range
AUM Trend
Net Flows
Share of Industry AUM
Source: AMFI · Open Ended schemes only